出走表
2024年7月25日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A2 | 86.81 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 85.73 | ||
3 | 3 | 64 | A2 | 83.85 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 82.61 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 76.46 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 76.38 | ||
7 | 88 | A2 | 81.88 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 82.93 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 85.34 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 91.24 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 84.94 | ||
5 | 5 | 82 | A2 | 82.16 | ||
6 | 6 | 67 | A2 | 79.79 | ||
7 | 77 | A2 | 84.88 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | A1 | 86.00 | ||
2 | 2 | 67 | A1 | 86.57 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 82.89 | ||
4 | 4 | 73 | A2 | 81.59 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 82.79 | ||
6 | 6 | 66 | A2 | 79.20 | ||
7 | 121 | A2 | 85.07 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A1 | 86.63 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 82.87 | ||
3 | 3 | 67 | A1 | 83.89 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 89.27 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 80.00 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 79.97 | ||
7 | 89 | A2 | 80.42 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 92.23 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 92.48 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 92.97 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 100.05 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 95.21 | ||
6 | 6 | 86 | A1 | 91.83 | ||
7 | 80 | A1 | 92.64 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | S1 | 103.10 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 98.17 | ||
3 | 3 | 83 | S2 | 96.21 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 100.85 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 102.92 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 91.53 | ||
7 | 92 | S2 | 95.57 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | S2 | 100.21 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 95.79 | ||
3 | 3 | 76 | S2 | 98.47 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 101.69 | ||
5 | 5 | 88 | S2 | 95.35 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 92.17 | ||
7 | 101 | S2 | 99.65 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 95.79 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 101.18 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 97.53 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 95.11 | ||
5 | 5 | 109 | S2 | 103.50 | ||
6 | 6 | 89 | S2 | 92.62 | ||
7 | 92 | S2 | 102.36 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S1 | 102.58 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 97.61 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 104.81 | ||
4 | 4 | 113 | S1 | 91.71 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 99.25 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 86.00 | ||
7 | 117 | S2 | 94.36 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 99.04 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 104.35 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 97.00 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 97.71 | ||
5 | 5 | 105 | S1 | 100.72 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 92.94 | ||
7 | 107 | S2 | 102.43 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S2 | 107.83 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 93.82 | ||
3 | 3 | 69 | S2 | 97.31 | ||
4 | 4 | 107 | S2 | 102.80 | ||
5 | 5 | 81 | S2 | 100.11 | ||
6 | 6 | 69 | S2 | 90.67 | ||
7 | 87 | S2 | 99.45 |