レース結果2023年11月20日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 大谷靖茂 | 5 一ノ瀬匠 | 3 赤星俊光 |
2車複 | 25(2)670円 |
---|---|
2車単 | 25(3)790円 |
3連複 | 235(3)1,350円 |
3連単 | 253(6)2,880円 |
ワイド | 23(9)870円 |
25(4)350円 | |
35(6)600円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 舛井幹雄 | 4 隅直幸 | 6 齋藤仁 |
2車複 | 47(5)1,710円 |
---|---|
2車単 | 74(10)3,070円 |
3連複 | 467(19)6,080円 |
3連単 | 746(69)25,880円 |
ワイド | 46(8)500円 |
47(4)290円 | |
67(19)2,050円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 村上竜馬 | 4 佐竹和也 | 5 池田浩士 |
2車複 | 24(1)210円 |
---|---|
2車単 | 24(1)250円 |
3連複 | 245(2)1,160円 |
3連単 | 245(4)1,870円 |
ワイド | 24(1)140円 |
25(4)260円 | |
45(9)630円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 渡邊健 | 3 高倉俊宏 | 2 伊藤稔真 |
2車複 | 37(19)7,060円 |
---|---|
2車単 | 73(38)19,230円 |
3連複 | 237(4)1,420円 |
3連単 | 732(79)40,710円 |
ワイド | 23(10)610円 |
27(1)150円 | |
37(14)890円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 友定祐己 | 5 伊藤世哉 | 6 角令央奈 |
2車複 | 45(4)1,110円 |
---|---|
2車単 | 45(9)2,400円 |
3連複 | 456(18)5,180円 |
3連単 | 456(65)16,770円 |
ワイド | 45(5)370円 |
46(11)700円 | |
56(14)1,070円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 那須久幸 | 2 中村昌弘 | 7 増原正人 |
2車複 | 24(9)3,210円 |
---|---|
2車単 | 42(18)5,620円 |
3連複 | 247(12)3,270円 |
3連単 | 427(103)56,430円 |
ワイド | 24(11)720円 |
27(4)310円 | |
47(13)970円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 石丸寛之 | 1 小玉拓真 | 4 原井博斗 |
2車複 | 17(2)430円 |
---|---|
2車単 | 71(1)430円 |
3連複 | 147(3)530円 |
3連単 | 714(3)1,510円 |
ワイド | 14(4)220円 |
17(3)200円 | |
47(1)170円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 貴志修己 | 1 伊代野貴照 | 7 鷲田佳史 |
2車複 | 15(5)1,650円 |
---|---|
2車単 | 51(8)1,800円 |
3連複 | 157(1)280円 |
3連単 | 517(9)2,690円 |
ワイド | 15(5)290円 |
17(2)170円 | |
57(1)160円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 佐川翔吾 | 1 大屋健司 | 3 晝田宗一郎 |
2車複 | 12(10)2,410円 |
---|---|
2車単 | 21(18)5,150円 |
3連複 | 123(7)2,360円 |
3連単 | 213(86)27,930円 |
ワイド | 12(10)690円 |
13(3)300円 | |
23(6)400円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 山根将太 | 1 坂本修一 | 3 吉松直人 |
2車複 | 15(3)490円 |
---|---|
2車単 | 51(5)1,180円 |
3連複 | 135(9)2,470円 |
3連単 | 513(28)9,020円 |
ワイド | 13(9)680円 |
15(4)270円 | |
35(14)1,170円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 栗山俊介 | 2 岸田剛 | 3 鶴良生 |
2車複 | 27(4)760円 |
---|---|
2車単 | 72(9)1,610円 |
3連複 | 237(8)1,490円 |
3連単 | 723(24)6,280円 |
ワイド | 23(11)530円 |
27(6)380円 | |
37(5)340円 |