レース結果2023年11月18日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 増成富夫 | 2 吉岡篤志 | 1 渡邊健 |
2車複 | 24(4)910円 |
---|---|
2車単 | 42(10)2,540円 |
3連複 | 124(3)1,050円 |
3連単 | 421(33)12,310円 |
ワイド | 12(2)150円 |
14(8)670円 | |
24(4)320円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 谷元奎心 | 4 三宅旬 | 2 篠塚光一 |
2車複 | 14(1)260円 |
---|---|
2車単 | 14(1)300円 |
3連複 | 124(6)1,120円 |
3連単 | 142(7)2,320円 |
ワイド | 12(13)810円 |
14(2)160円 | |
24(11)770円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 篠原忍 | 2 舛井幹雄 | 7 大谷靖茂 |
2車複 | 25(2)470円 |
---|---|
2車単 | 52(2)510円 |
3連複 | 257(1)160円 |
3連単 | 527(2)670円 |
ワイド | 25(2)130円 |
27(3)150円 | |
57(1)100円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 岸田剛 | 2 伊原弘幸 | 1 佐竹和也 |
2車複 | 25(1)100円 |
---|---|
2車単 | 52(1)110円 |
3連複 | 125(1)110円 |
3連単 | 521(1)140円 |
ワイド | 12(3)110円 |
15(2)110円 | |
25(1)100円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 鶴良生 | 3 佐伯亮輔 | 4 村上竜馬 |
2車複 | 23(3)700円 |
---|---|
2車単 | 23(7)2,350円 |
3連複 | 234(3)720円 |
3連単 | 234(24)9,450円 |
ワイド | 23(2)180円 |
24(8)610円 | |
34(1)100円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 山本奨 | 7 山根将太 | 5 藤井栄二 |
2車複 | 17(1)230円 |
---|---|
2車単 | 17(1)260円 |
3連複 | 157(1)340円 |
3連単 | 175(2)1,100円 |
ワイド | 15(2)160円 |
17(1)100円 | |
57(5)260円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 畝木努 | 3 不破将登 | 1 金ヶ江勇気 |
2車複 | 37(8)2,310円 |
---|---|
2車単 | 73(16)4,950円 |
3連複 | 137(3)760円 |
3連単 | 731(57)19,230円 |
ワイド | 13(1)170円 |
17(3)250円 | |
37(6)410円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 貴志修己 | 2 吉松直人 | 4 伊代野貴照 |
2車複 | 12(3)1,230円 |
---|---|
2車単 | 12(4)1,730円 |
3連複 | 124(2)430円 |
3連単 | 124(14)4,970円 |
ワイド | 12(4)300円 |
14(1)110円 | |
24(5)330円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 清水剛志 | 6 加藤寛治 | 7 小玉拓真 |
2車複 | 26(10)4,750円 |
---|---|
2車単 | 26(19)10,840円 |
3連複 | 267(27)18,720円 |
3連単 | 267(109)99,740円 |
ワイド | 26(16)3,470円 |
27(9)1,270円 | |
67(20)6,570円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 晝田宗一郎 | 2 坂本修一 | 5 中村昌弘 |
2車複 | 24(1)100円 |
---|---|
2車単 | 42(2)290円 |
3連複 | 245(1)160円 |
3連単 | 425(2)460円 |
ワイド | 24(1)100円 |
25(2)160円 | |
45(3)180円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 藤井侑吾 | 2 大屋健司 | 1 上田国広 |
2車複 | 27(2)860円 |
---|---|
2車単 | 72(3)1,140円 |
3連複 | 127(1)170円 |
3連単 | 721(6)1,680円 |
ワイド | 12(3)150円 |
17(1)100円 | |
27(2)120円 |