予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三宅達 | 中嶋宣 | 東矢昇 | 桶谷明 | 小林圭 | 後藤彰 | 隅田洋 | 開坂秀 | 緒方将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 岡山/79期/S2/105.33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (32) 長野/113期/S2/101.89 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 42.1 | 47.4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (36) 熊本/98期/S2/102.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 31.2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 広島/94期/S2/97.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.0 | 24.0 | 44.0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||||
5 | (46) 茨城/83期/S2/102.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.7 | 16.6 | 30.6 | 1 | 5 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 10-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 岐阜/92期/S2/95.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.5 | 21.0 | 57.9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||
7 | (35) 岡山/107期/S1/110.54 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 29.1 | 62.5 | 70.8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | (47) 青森/79期/S2/96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 20.7 | 1 | 2 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||||
9 | (24) 熊本/117期/S2/99.18 | 6 | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 35.2 | 47.0 | 47.1 | 12 | 4 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - |
並び予想
7
1
4
9
3
6
2
5
8