予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 愛敬博 | 原田泰 | 楢原由 | 相澤政 | 大利航 | 園田鉄 | 貝原涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 愛知/94期/A1/90.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3.7 | 40.7 | 59.3 | 1 | 10 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 大利君。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 新潟/91期/A1/90.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.6 | 23.5 | 47.1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 追 | 3.93 | 貝原君。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/94期/A2/82.10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 14.2 | 38.1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 前で。 | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 宮城/99期/A1/88.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.7 | 35.2 | 64.7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 和歌/109期/A2/84.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 2 | 0 | 8 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 熊本/93期/A2/80.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 楢原君。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (28) 栃木/125期/A2/87.63 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 41.6 | 54.2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-0 | - |
並び予想
7
2
4
5
1
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|