予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田庸 | 北津留 | 上野優 | 渡邉雄 | 東矢昇 | 萩原孝 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 佐賀/94期/S1/116.75 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 両 | 3.93 | 10-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S1/107.48 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20.5 | 41.1 | 50.0 | 7 | 7 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 熊本/113期/S1/103.36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 25.0 | 50.0 | 60.7 | 7 | 7 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 静岡/105期/S2/101.50 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15.7 | 31.5 | 47.4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 熊本/98期/S2/98.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 静岡/80期/S2/98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.6 | 17.6 | 35.3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | (28) 神奈/117期/S2/97.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
2
7
1
3
5
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|