予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 磯島成 | 鷲田佳 | 稲毛健 | 伊原克 | 大塚英 | 稲村好 | 栗田貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 青森/115期/S2/102.32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.6 | 31.8 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福井/88期/S2/98.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | 22.7 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 和歌/97期/S2/96.48 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.6 | 30.4 | 0 | 2 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 福井/91期/S2/96.05 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 静岡/82期/S2/94.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 群馬/81期/S2/93.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
7 | (41) 愛媛/93期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
1
5
6
3
4
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|