出走表
2024年2月18日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 99.13 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 105.13 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 94.42 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 101.88 | ||
5 | 5 | 88 | S2 | 97.00 | ||
6 | 93 | S2 | 92.29 | |||
6 | 7 | 101 | S2 | 98.17 | ||
8 | 91 | S2 | 93.38 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 96.04 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 101.43 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 92.68 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 94.48 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 98.81 | ||
6 | 111 | S2 | 92.52 | |||
6 | 7 | 85 | S2 | 100.62 | ||
8 | 90 | S2 | 92.58 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 98.43 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 106.67 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 96.71 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 93.52 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 99.91 | ||
6 | 81 | S2 | 91.60 | |||
6 | 7 | 115 | S2 | 98.16 | ||
8 | 101 | S2 | 92.45 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 96.63 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 102.53 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 96.13 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 95.89 | ||
5 | 93 | S2 | 98.59 | |||
5 | 6 | 93 | S2 | 90.35 | ||
7 | 80 | S2 | 96.32 | |||
6 | 8 | 84 | S2 | 94.44 | ||
9 | 90 | S2 | 96.00 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 97.83 | ||
2 | 2 | 111 | S1 | 103.05 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 98.12 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 92.50 | ||
5 | 91 | S1 | 97.79 | |||
5 | 6 | 73 | S2 | 91.06 | ||
7 | 80 | S2 | 96.04 | |||
6 | 8 | 113 | S2 | 91.21 | ||
9 | 121 | S2 | 93.39 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 101.96 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 103.25 | ||
3 | 3 | 100 | S1 | 109.88 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 100.85 | ||
5 | 94 | S1 | 111.75 | |||
5 | 6 | 81 | S2 | 96.15 | ||
7 | 80 | S1 | 110.27 | |||
6 | 8 | 88 | S2 | 97.05 | ||
9 | 115 | S2 | 104.53 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 113.89 | ||
2 | 2 | 96 | S1 | 103.13 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 102.16 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 98.71 | ||
5 | 117 | S1 | 110.50 | |||
5 | 6 | 91 | S2 | 98.00 | ||
7 | 70 | S1 | 108.14 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 98.29 | ||
9 | 100 | S1 | 102.40 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | S1 | 111.69 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 109.43 | ||
3 | 3 | 93 | S2 | 100.44 | ||
4 | 4 | 69 | S2 | 98.84 | ||
5 | 111 | S2 | 103.61 | |||
5 | 6 | 98 | S2 | 93.76 | ||
7 | 86 | S1 | 106.36 | |||
6 | 8 | 73 | S2 | 97.79 | ||
9 | 107 | S1 | 110.00 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S1 | 111.30 | ||
2 | 2 | 93 | S2 | 101.75 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 101.59 | ||
4 | 4 | 109 | S2 | 100.33 | ||
5 | 91 | S2 | 105.41 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 97.17 | ||
7 | 76 | S1 | 108.11 | |||
6 | 8 | 80 | S2 | 97.72 | ||
9 | 91 | S2 | 101.58 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S1 | 110.03 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 103.43 | ||
3 | 3 | 109 | S1 | 106.78 | ||
4 | 4 | 101 | S2 | 99.77 | ||
5 | 89 | S1 | 102.67 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 95.29 | ||
7 | 85 | S1 | 102.39 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 96.54 | ||
9 | 90 | S1 | 113.31 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | SS | 114.88 | ||
2 | 2 | 98 | S1 | 105.09 | ||
3 | 3 | 86 | S1 | 112.44 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 99.72 | ||
5 | 81 | S2 | 101.00 | |||
5 | 6 | 82 | S2 | 97.11 | ||
7 | 121 | S2 | 103.53 | |||
6 | 8 | 91 | S1 | 99.56 | ||
9 | 117 | S1 | 107.76 |