予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤慎 | 原田研 | 井上昌 | 青森伸 | 中村良 | 友定祐 | 大川剛 | 原誠宏 | 松本秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 福島/78期/SS/114.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11.5 | 34.6 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 15-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 徳島/98期/S1/105.09 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27.2 | 33.3 | 48.5 | 9 | 2 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 15-13 | - | |||||||||
3 | 3 | (44) 長崎/86期/S1/112.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29.6 | 37.0 | 48.1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 18-11 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 福島/87期/S2/99.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||||
5 | (48) 福岡/81期/S2/101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (45) 岡山/82期/S2/97.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | 3 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 2-11 | - | |||||||||
7 | (25) 青森/121期/S2/103.53 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 26.3 | 42.1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 香川/91期/S1/99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.93 | 1-11 | - | |||||||||
9 | (23) 熊本/117期/S1/107.76 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 17.2 | 41.3 | 44.8 | 5 | 7 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 16-13 | - |
並び予想
7
1
4
9
3
5
2
8
6