予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 平原啓 | 名川豊 | 森山智 | 今村麟 | 藤原浩 | 三浦翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木則幸(48) 高知/79期/S2/99.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 平原啓多(39) 埼玉/97期/S2/97.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 名川豊(34) 福岡/99期/S2/89.92 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23.0 | 42.3 | 53.8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | 森山智徳(41) 熊本/98期/S2/92.81 | 10 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 38.0 | 57.1 | 66.7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 今村麟太郎(28) 高知/11期/S2/100.11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | 藤原浩(45) 高知/87期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 三浦翔大(34) 宮城/98期/S2/92.11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.1 | 38.8 | 61.1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
5
1
6
7
2
4
3