予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野口大 | 小笠原 | 中村隆 | 魚屋周 | 田村真 | 爲田学 | 小柳智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野口大誠(35) 熊本/05期/A1/96.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 9.6 | 19.4 | 0 | 3 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 小笠原一真(24) 青森/23期/A2/80.17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 中村隆生(24) 栃木/17期/A1/93.52 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23.8 | 47.6 | 76.2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 魚屋周成(34) 大分/99期/A1/83.15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 23.0 | 38.5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | 田村真広(50) 群馬/83期/A1/88.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.0 | 32.0 | 48.0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 爲田学(52) 沖縄/69期/A2/72.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 57.1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 小柳智徳(26) 長崎/23期/A1/89.75 | 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 45.8 | 54.1 | 58.3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
3
5
2
7
1
4
6