| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田村風 | 甲斐俊 | 三木健 | 中野光 | 小川将 | 田典幸 | 大林亮 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (27) 奈良/107期/A3/78.70  | 8  | 5  | 2  | 5  | 3  | 6 | 9.0  | 48.4  | 75.8 | 3  | 13  | 9  | 8 | 両  | 3.92 | 5-2  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (24) 大分/121期/A3/78.07  | 6  | 9  | 8  | 3  | 1  | 0 | 60.0  | 80.0  | 93.3 | 9  | 3  | 2  | 1 | 逃  | 3.92 | 8-1  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (47) 沖縄/73期/A3/77.94  | 10  | 0  | 0  | 0  | 11  | 6 | 6.0  | 51.5  | 60.6 | 2  | 15  | 3  | 13 | 追  | 3.92 | 3-5  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (22) 徳島/121期/A3/77.36  | 5  | 9  | 4  | 8  | 0  | 0 | 57.1  | 85.7  | 85.7 | 8  | 4  | 0  | 2 | 逃  | 3.933.92 | 6-0  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (20) 徳島/121期/A3/74.60  | 7  | 10  | 6  | 3  | 0  | 0 | 40.0  | 60.0  | 66.7 | 6  | 3  | 1  | 5 | 逃  | 3.85 | 2-8  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (31) 熊本/117期/A3/72.92  | 0  | 5  | 5  | 2  | 3  | 4 | 29.6  | 51.8  | 63.0 | 8  | 6  | 3  | 10 | 逃  | 3.93 | 4-6  | -  | ||||||||
| 7 | (41) 香川/86期/A3/68.56  | 1  | 4  | 1  | 2  | 2  | 3 | 7.4  | 29.6  | 33.3 | 2  | 6  | 1  | 18 | 追  | 3.92 | 2-8  | -  | 
並び予想
4
1
2
6
3
5
7