予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 阿部英 | 木本賢 | 坂本将 | 佐山俊 | 前田拓 | 高谷進 | 伊藤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阿部英光(42) 宮城/89期/A2/82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 29.2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/84.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.3 | 21.8 | 43.8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.863.79 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | 坂本将太郎(31) 栃木/01期/A1/88.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 16.1 | 38.7 | 0 | 5 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | 佐山俊樹(34) 埼玉/97期/A2/88.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16.6 | 36.6 | 56.7 | 5 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | 前田拓也(51) 大阪/71期/A2/83.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.4 | 13.7 | 34.5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 追 | 3.86 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 高谷進太郎(45) 三重/85期/A2/80.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
7 | 伊藤太一(42) 山梨/91期/A2/85.74 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.1 | 40.0 | 48.6 | 6 | 8 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 6-7 | - |
並び予想
6
7
3
4
1
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|