予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 植原琢 | 宇賀神 | 下岡優 | 高峰賢 | 河野要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 植原琢也(30) 埼玉/13期/A1/86.23 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 30.7 | 50.0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||
2 | 2 | 宇賀神浩幸(50) 栃木/73期/A1/83.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||
3 | 3 | 下岡優季(34) 愛知/05期/A2/83.10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | 29.0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||
4 | 4 | 高峰賢治(53) 山梨/73期/A2/80.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||
5 | 5 | 河野要(40) 神奈/94期/A2/78.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 追 | 3.85 | 0-1 | - |
並び予想
1
2
4
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|