予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石田典 | 阿部英 | 小出慎 | 木本賢 | 松根真 | 高峰賢 | 白石大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石田典大(27) 東京/23期/A2/86.48 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 29.6 | 37.0 | 51.9 | 8 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部英光(42) 宮城/89期/A2/82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 29.2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.85 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | 小出慎也(33) 和歌/09期/A1/81.91 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 18.1 | 33.3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/84.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.3 | 21.8 | 43.8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.86 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 松根真(44) 東京/90期/A1/81.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 4 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
6 | 6 | 高峰賢治(53) 山梨/73期/A2/80.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||
7 | 白石大輔(41) 福島/88期/A2/85.21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21.2 | 33.3 | 51.5 | 7 | 4 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 5-6 | - |
並び予想
1
5
6
7
2
3
4