予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒沢夢 | 小林真 | 浦部郁 | 杉浦菜 | 畠山ひ | 小林諒 | 梅川風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/114期/L1/47.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.71 | 15-16 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 石川/122期/L1/49.00 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 12-18 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 千葉/102期/L1/47.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 5-21 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 愛知/118期/L1/51.44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 27-11 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 北海/122期/L1/52.29 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | 29.4 | 52.9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 両 | 3.71 | 11-3 | - | |||||||
6 | 6 | (19) 京都/126期/L1/44.81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 両 | 3.77 | 0-9 | - | |||||||
7 | (33) 東京/112期/L1/56.67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.6 | 100.0 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 8-0 | - |
並び予想
5
3
2
4
6
7
1