予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 織茂雄 | 升澤祥 | 里見恒 | 清水吉 | 野上竜 | 高田隼 | 乙川高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 織茂雄一郎(27) 山梨/25期/A3/73.25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 37.5 | 66.7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 升澤祥晃(52) 愛媛/71期/A3/68.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.6 | 31.8 | 0 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
3 | 3 | 里見恒平(47) 千葉/99期/A3/69.00 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16.6 | 30.5 | 38.9 | 6 | 5 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | 清水吉康(46) 東京/85期/A3/66.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 追 | 3.86 | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | 野上竜太(28) 岡山/15期/A3/76.93 | 5 | 16 | 12 | 1 | 4 | 2 | 33.3 | 70.3 | 77.8 | 9 | 10 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 高田隼人(43) 千葉/88期/A3/63.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
7 | 乙川高徳(54) 東京/65期/A3/67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 6-6 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|