予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 丸山勝 | 服部克 | 高橋舜 | 松本昌 | 桜井大 | 下田和 | 對馬太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丸山勝也(45) 静岡/85期/A3/68.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.86 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 服部克久(43) 熊本/90期/A3/64.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋舜(23) 宮城/25期/A3/77.44 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 66.6 | 83.3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | 松本昌士(41) 福島/92期/A3/68.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 34.6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.83 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | 桜井大地(30) 静岡/11期/A3/71.65 | 12 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 10-4 | - | |||||||
6 | 6 | 下田和美(51) 熊本/72期/A3/62.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 追 | 3.86 | 0-3 | - | |||||||
7 | 對馬太陽(45) 神奈/85期/A3/66.37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 2 | 2 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
5
1
7
2
6
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|