予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 房州輝 | 三宅裕 | 太刀川 | 徳丸泰 | 坂本将 | 西村豊 | 小林稜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 房州輝也(38) 福島/91期/A1/91.03 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12.1 | 39.3 | 48.5 | 4 | 9 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 0-7 | - | |||||||
2 | 2 | 三宅裕武(43) 三重/88期/A1/91.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.5 | 33.3 | 54.2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | 太刀川一成(44) 千葉/00期/A1/92.21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11.4 | 37.1 | 65.7 | 4 | 9 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | 13-9 | - | |||||||
4 | 4 | 徳丸泰教(39) 兵庫/95期/A1/90.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30.0 | 46.6 | 63.3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 坂本将太郎(31) 栃木/01期/A1/90.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.2 | 19.3 | 45.2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | 西村豊(44) 三重/84期/A1/89.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
7 | 小林稜武(31) 千葉/13期/A1/93.95 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 33.3 | 52.3 | 81.0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 逃 | 3.92 | 10-10 | - |
並び予想
1
5
2
6
7
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|