予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野口裕 | 松岡健 | 原大智 | 開坂秀 | 渡邉晴 | 西浦仙 | 村田瑞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野口裕史(41) 千葉/11期/S2/103.42 | 0 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 38.4 | 51.3 | 11 | 4 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | 松岡健介(46) 兵庫/87期/S2/101.76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | 原大智(27) 宮城/17期/S2/96.23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17.3 | 21.7 | 26.1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | 開坂秀明(49) 青森/79期/S2/97.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.8 | 14.7 | 29.4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/100.91 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8.5 | 25.7 | 40.0 | 3 | 6 | 5 | 21 | 追 | 3.85 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | 西浦仙哉(50) 三重/73期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 村田瑞季(28) 京都/17期/S2/95.29 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
1
5
7
2
3
4
6