予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川誠 | 松岡篤 | 木村幸 | 藤田昌 | 瓜生崇 | 菅谷隆 | 神田龍 | 石川雅 | 甲斐俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 熊本/85期/S1/104.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 甲斐君。 | 5-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (43) 岐阜/97期/S1/100.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 神田君。 | 3-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (33) 広島/109期/S2/96.09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6.0 | 27.2 | 42.4 | 2 | 7 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 1人でやる。 | 5-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (51) 岡山/82期/S2/94.41 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18.1 | 42.4 | 48.5 | 6 | 8 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-11 | - | |||||||||
5 | (30) 熊本/109期/S1/102.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 14.8 | 33.3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 13-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 東京/96期/S2/90.77 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6.4 | 32.2 | 35.5 | 2 | 8 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||||
7 | (36) 三重/105期/S2/97.45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 31.8 | 4 | 0 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 群馬/91期/S2/92.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 50.0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 菅谷さん。 | 4-3 | - | |||||||||
9 | (27) 大分/121期/S2/99.45 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - |
並び予想
9
1
5
7
2
3
4
6
8
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|