予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 箱田優 | 木村隆 | 田中大 | 桑原亮 | 大石崇 | 蒋野翔 | 那須久 | 泉慶輔 | 今野有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 青森/98期/S2/101.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 田中君ジカ。 | 7-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (39) 徳島/91期/S1/104.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 6 | 6 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 蒋野君。 | 13-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 奈良/115期/S2/102.72 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 20.6 | 44.8 | 62.1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 福岡/91期/S2/95.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 22.5 | 45.2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 両 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 7-9 | - | |||||||||
5 | (32) 大阪/109期/S1/108.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 66.6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 両 | 3.92 | 田中君。 | 2-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 徳島/115期/S2/93.76 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 2 | 2 | 38 | 逃 | 3.92 | 補充出走 | 4-9 | - | |||||||||
7 | (53) 福岡/71期/S2/95.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 桑原君。 | 4-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (35) 宮城/99期/S2/94.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.0 | 30.3 | 48.5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 5-6 | - | |||||||||
9 | (28) 愛媛/115期/S2/97.74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 44.4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 逃 | 3.92 | 徳島勢へ。 | 9-8 | - |
並び予想
3
1
5
4
7
8
6
2
9
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|