レース結果2024年10月9日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 藤田剣次 | 7 柴田竜史 | 6 中野功史 |
2車複 | 47(4)1,170円 |
---|---|
2車単 | 47(9)1,850円 |
3連複 | 467(17)3,790円 |
3連単 | 476(44)11,180円 |
ワイド | 46(7)480円 |
47(4)390円 | |
67(16)1,140円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 廣田樹里 | 3 緒方慎太朗 | 4 宇賀神浩幸 |
2車複 | 37(1)230円 |
---|---|
2車単 | 73(1)300円 |
3連複 | 347(1)200円 |
3連単 | 734(1)430円 |
ワイド | 34(4)190円 |
37(1)100円 | |
47(2)140円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 女屋文伸 | 5 近藤圭佑 | 7 佐々木和紀 |
2車複 | 15(2)620円 |
---|---|
2車単 | 15(8)1,630円 |
3連複 | 157(2)720円 |
3連単 | 157(17)4,960円 |
ワイド | 15(6)380円 |
17(2)220円 | |
57(4)240円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 甲斐俊祐 | 4 好永晃 | 3 佐伯辰哉 |
2車複 | 14(1)180円 |
---|---|
2車単 | 14(1)310円 |
3連複 | 134(1)290円 |
3連単 | 143(1)770円 |
ワイド | 13(2)180円 |
14(1)130円 | |
34(4)280円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 藤原憲征 | 1 原大智 | 4 寺沼将彦 |
2車複 | 13(1)120円 |
---|---|
2車単 | 31(1)200円 |
3連複 | 134(1)140円 |
3連単 | 314(1)300円 |
ワイド | 13(1)100円 |
14(3)130円 | |
34(4)140円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 河村雅章 | 1 丸山直樹 | 3 水書義弘 |
2車複 | 14(1)140円 |
---|---|
2車単 | 41(1)240円 |
3連複 | 134(2)480円 |
3連単 | 413(3)990円 |
ワイド | 13(4)210円 |
14(1)100円 | |
34(5)210円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 田中陽平 | 3 金ヶ江勇気 | 2 小林圭介 |
2車複 | 35(1)160円 |
---|---|
2車単 | 53(2)370円 |
3連複 | 235(2)430円 |
3連単 | 532(4)1,230円 |
ワイド | 23(5)250円 |
25(2)170円 | |
35(1)120円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 小原太樹 | 7 渡邉雅也 | 3 大屋健司 |
2車複 | 17(1)240円 |
---|---|
2車単 | 17(1)310円 |
3連複 | 137(4)1,040円 |
3連単 | 173(5)1,720円 |
ワイド | 13(5)350円 |
17(2)170円 | |
37(11)940円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 松坂洋平 | 3 川越勇星 | 7 近藤夏樹 |
2車複 | 35(2)330円 |
---|---|
2車単 | 53(1)430円 |
3連複 | 357(3)600円 |
3連単 | 537(2)1,060円 |
ワイド | 35(1)160円 |
37(6)420円 | |
57(5)260円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 片折亮太 | 1 堀江省吾 | 4 尾形鉄馬 |
2車複 | 15(3)470円 |
---|---|
2車単 | 51(4)760円 |
3連複 | 145(1)470円 |
3連単 | 514(1)1,020円 |
ワイド | 14(9)570円 |
15(5)330円 | |
45(4)300円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 森田一郎 | 7 長谷川飛向 | 4 治田知也 |
2車複 | 17(1)140円 |
---|---|
2車単 | 17(1)170円 |
3連複 | 147(1)310円 |
3連単 | 174(1)450円 |
ワイド | 14(2)160円 |
17(1)110円 | |
47(4)280円 |