レース結果2024年10月8日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 菅田和宏 | 4 小野裕次 | 5 戸伏康夫 |
2車複 | 24(2)540円 |
---|---|
2車単 | 24(3)960円 |
3連複 | 245(2)660円 |
3連単 | 245(5)3,430円 |
ワイド | 24(2)250円 |
25(6)350円 | |
45(1)190円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 星野辰也 | 3 石黒健 | 6 中野功史 |
2車複 | 13(6)1,740円 |
---|---|
2車単 | 13(10)3,020円 |
3連複 | 136(19)8,160円 |
3連単 | 136(75)34,200円 |
ワイド | 13(6)600円 |
16(9)760円 | |
36(13)1,490円 |
3RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 長谷川飛向 | 7 古川宗行 | 1 佐々木和紀 |
2車複 | 27(1)210円 |
---|---|
2車単 | 27(1)290円 |
3連複 | 127(1)250円 |
3連単 | 271(1)620円 |
ワイド | 12(2)130円 |
17(3)180円 | |
27(1)120円 |
4RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 立花昌也 | 1 三浦雄大 | 2 治田知也 |
2車複 | 15(4)1,190円 |
---|---|
2車単 | 51(5)2,340円 |
3連複 | 125(4)530円 |
3連単 | 512(13)4,900円 |
ワイド | 12(2)240円 |
15(6)490円 | |
25(3)290円 |
5RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 森田一郎 | 2 牧剛央 | 4 佐伯辰哉 |
2車複 | 12(1)200円 |
---|---|
2車単 | 12(1)180円 |
3連複 | 124(3)510円 |
3連単 | 124(2)700円 |
ワイド | 12(1)130円 |
14(4)210円 | |
24(6)410円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 石丸寛之 | 1 櫻井学 | 5 寺沼将彦 |
2車複 | 12(3)730円 |
---|---|
2車単 | 21(6)1,320円 |
3連複 | 125(5)970円 |
3連単 | 215(17)4,660円 |
ワイド | 12(4)280円 |
15(8)550円 | |
25(7)440円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 津村洸次郎 | 2 金ヶ江勇気 | 1 春日勇人 |
2車複 | 25(1)120円 |
---|---|
2車単 | 52(2)310円 |
3連複 | 125(2)510円 |
3連単 | 521(6)1,700円 |
ワイド | 12(3)180円 |
15(9)470円 | |
25(1)130円 |
8RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 近藤夏樹 | 1 吉永好宏 | 3 小島歩 |
2車複 | 15(10)2,390円 |
---|---|
2車単 | 51(13)3,410円 |
3連複 | 135(5)1,160円 |
3連単 | 513(33)9,270円 |
ワイド | 13(10)660円 |
15(11)660円 | |
35(5)310円 |
9RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 大屋健司 | 3 畝木努 | 4 西田雅志 |
2車複 | 37(2)460円 |
---|---|
2車単 | 73(2)700円 |
3連複 | 347(1)530円 |
3連単 | 734(1)1,150円 |
ワイド | 34(8)480円 |
37(3)250円 | |
47(5)330円 |
10RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 浅井康太 | 6 戸田洋平 | 1 皿屋豊 |
2車複 | 67(4)970円 |
---|---|
2車単 | 76(4)1,330円 |
3連複 | 167(2)540円 |
3連単 | 761(7)2,990円 |
ワイド | 16(8)490円 |
17(1)140円 | |
67(3)220円 |
11RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 岩津裕介 | 6 小林令 | 3 河端朋之 |
2車複 | 46(13)4,880円 |
---|---|
2車単 | 46(18)6,030円 |
3連複 | 346(6)1,630円 |
3連単 | 463(56)15,730円 |
ワイド | 34(2)240円 |
36(19)1,670円 | |
46(11)680円 |