予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊豆田 | 荒木貴 | 加藤寛 | 片折亮 | 菊池竣 | 水書義 | 田村真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊豆田浩人(44) 神奈/87期/A1/93.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.3 | 46.2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | 荒木貴大(30) 埼玉/15期/A1/93.62 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 38.0 | 57.1 | 66.7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | 加藤寛治(45) 愛知/83期/A1/93.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.8 | 20.5 | 26.5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 片折亮太(36) 埼玉/92期/A1/95.58 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | 30.7 | 46.2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
5 | 5 | 菊池竣太朗(27) 静岡/11期/A1/95.50 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 水書義弘(50) 千葉/75期/A1/90.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.6 | 30.7 | 46.2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 4-5 | - | |||||||
7 | 田村真広(49) 群馬/83期/A1/94.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.2 | 37.5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
7
3