出走表
2024年2月13日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | A1 | 86.22 | ||
2 | 2 | 105 | A2 | 81.52 | ||
3 | 3 | 82 | A1 | 85.33 | ||
4 | 4 | 107 | A1 | 88.13 | ||
5 | 5 | 67 | A2 | 80.13 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 78.88 | ||
7 | 117 | A2 | 83.05 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 87.13 | ||
2 | 2 | 85 | A1 | 86.87 | ||
3 | 3 | 115 | A2 | 81.33 | ||
4 | 4 | 103 | A2 | 87.71 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 87.54 | ||
6 | 6 | 100 | A1 | 77.00 | ||
7 | 79 | A2 | 79.33 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 89.53 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 85.79 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 80.89 | ||
4 | 4 | 74 | A1 | 90.48 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 84.73 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 77.50 | ||
7 | 93 | A2 | 81.52 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 92.56 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 79.16 | ||
3 | 3 | 79 | A2 | 81.71 | ||
4 | 4 | 92 | A2 | 80.17 | ||
5 | 5 | 100 | A2 | 82.48 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 73.75 | ||
7 | 65 | A1 | 90.06 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A1 | 93.96 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 93.62 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 93.21 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 95.58 | ||
5 | 5 | 111 | A1 | 95.50 | ||
6 | 6 | 75 | A1 | 90.56 | ||
7 | 83 | A1 | 94.07 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 95.14 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 104.74 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 98.92 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 101.29 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 99.00 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 93.10 | ||
7 | 84 | S2 | 96.48 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 100.13 | ||
2 | 2 | 103 | S2 | 102.43 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 99.59 | ||
4 | 4 | 101 | S1 | 100.50 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 94.20 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 91.83 | ||
7 | 100 | S2 | 98.41 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 100.18 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 101.36 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 94.22 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 100.46 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 102.17 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 92.42 | ||
7 | 103 | S2 | 92.86 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 102.75 | ||
2 | 2 | 80 | S2 | 94.77 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 99.68 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 99.28 | ||
5 | 5 | 103 | S2 | 93.82 | ||
6 | 6 | 96 | S2 | 93.07 | ||
7 | 89 | S2 | 100.00 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S2 | 107.50 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 97.23 | ||
3 | 3 | 100 | S2 | 98.62 | ||
4 | 4 | 109 | S2 | 97.96 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 104.64 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 94.10 | ||
7 | 85 | S2 | 99.60 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 100.73 | ||
2 | 2 | 69 | S2 | 98.31 | ||
3 | 3 | 73 | S2 | 100.14 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 93.90 | ||
5 | 5 | 88 | S2 | 108.09 | ||
6 | 6 | 97 | S2 | 89.52 | ||
7 | 98 | S2 | 99.85 |