| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤慎 | 嘉永泰 | 村上博 | 山田久 | 渡部幸 | 菊池岳 | 小倉竜 | 伊藤颯 | 稲川翔 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (46) 福島/78期/SS/116.55  | 2  | 0  | 0  | 0  | 13  | 4 | 25.0  | 53.1  | 65.6 | 8  | 9  | 4  | 11 | 追  | 3.93 | 47-17  | -  | ||||||||||
| 2 | 2 | (25) 熊本/113期/S1/116.82  | 2  | 11  | 3  | 12  | 0  | 0 | 40.9  | 68.1  | 77.3 | 9  | 6  | 2  | 5 | 逃  | 3.92 | 19-23  | -  | ||||||||||
| 3 | 3 | (44) 京都/86期/S1/113.23  | 5  | 0  | 0  | 0  | 10  | 2 | 31.8  | 54.5  | 77.3 | 7  | 5  | 5  | 5 | 追  | 3.92 | 21-22  | -  | ||||||||||
| 4 | 4 | (35) 京都/93期/S1/111.04  | 1  | 0  | 0  | 3  | 5  | 1 | 29.1  | 37.5  | 45.8 | 7  | 2  | 2  | 13 | 両  | 3.92 | 26-31  | -  | ||||||||||
| 5 | (40) 福島/89期/S1/112.54  | 1  | 0  | 0  | 0  | 4  | 6 | 13.6  | 45.4  | 72.7 | 3  | 7  | 6  | 6 | 追  | 3.92 | 10-19  | -  | |||||||||||
| 5 | 6 | (23) 長野/117期/S1/104.57  | 3  | 13  | 6  | 0  | 0  | 0 | 14.2  | 28.5  | 47.6 | 3  | 3  | 4  | 11 | 逃  | 3.92 | 6-16  | -  | ||||||||||
| 7 | (47) 徳島/77期/S1/113.25  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 5 | 6.8  | 27.5  | 41.4 | 2  | 6  | 4  | 17 | 追  | 3.92 | 26-34  | -  | |||||||||||
| 6 | 8 | (24) 沖縄/115期/S1/109.92  | 7  | 11  | 1  | 6  | 0  | 0 | 25.9  | 25.9  | 48.1 | 7  | 0  | 6  | 14 | 逃  | 3.92 | 9-14  | -  | ||||||||||
| 9 | (38) 大阪/90期/S1/115.55  | 3  | 1  | 0  | 0  | 3  | 6 | 10.0  | 45.0  | 65.0 | 2  | 7  | 4  | 7 | 両  | 3.93 | 34-22  | -  | 
並び予想
6
1
5
8
2
7
4
3
9