| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 村田雅 | 森田優 | 小川勇 | 武田豊 | 永澤剛 | 青野将 | 杉森輝 | 皿屋豊 | 和田圭 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (39) 兵庫/90期/S2/108.24  | 4  | 0  | 0  | 1  | 3  | 4 | 10.7  | 28.5  | 39.3 | 3  | 5  | 3  | 17 | 追  | 3.92 | 14-29  | -  | ||||||||||
| 2 | 2 | (25) 埼玉/113期/S2/109.50  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 25.0  | 25.0  | 50.0 | 1  | 0  | 1  | 2 | 逃  | 3.92 | 33-17  | -  | ||||||||||
| 3 | 3 | (38) 福岡/90期/S1/109.87  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 20.8  | 29.1  | 41.7 | 5  | 2  | 3  | 14 | 追  | 3.92 | 20-19  | -  | ||||||||||
| 4 | 4 | (49) 茨城/88期/S1/107.26  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1 | 15.0  | 20.0  | 30.0 | 3  | 1  | 2  | 14 | 両  | 3.92 | 12-17  | -  | ||||||||||
| 5 | (38) 青森/91期/S1/110.27  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4  | 0 | 29.4  | 29.4  | 41.2 | 5  | 0  | 2  | 10 | 追  | 3.92 | 14-17  | -  | |||||||||||
| 5 | 6 | (29) 神奈/117期/S1/105.18  | 0  | 11  | 3  | 4  | 1  | 0 | 14.2  | 28.5  | 32.1 | 4  | 4  | 1  | 19 | 逃  | 3.92 | 4-14  | -  | ||||||||||
| 7 | (40) 茨城/103期/S1/110.44  | 0  | 1  | 0  | 3  | 2  | 2 | 12.0  | 28.0  | 56.0 | 3  | 4  | 7  | 11 | 両  | 3.92 | 19-23  | -  | |||||||||||
| 6 | 8 | (40) 三重/111期/S1/106.04  | 1  | 8  | 4  | 3  | 2  | 0 | 34.7  | 39.1  | 43.5 | 8  | 1  | 1  | 13 | 逃  | 3.92 | 13-15  | -  | ||||||||||
| 9 | (37) 宮城/92期/S1/113.42  | 3  | 0  | 0  | 0  | 8  | 2 | 18.5  | 37.0  | 51.9 | 5  | 5  | 4  | 13 | 追  | 3.92 | 39-17  | -  | 
並び予想
3
8
1
2
7
4
6
9
5