予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 元砂勇 | 山本拳 | 山口泰 | 吉川起 | 森川大 | 守谷陽 | 藤井栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 奈良/103期/S1/104.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 14.2 | 35.7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 前で。 | 7-0 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 高知/109期/S2/99.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 近畿勢。 | 2-8 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 岐阜/89期/S2/101.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.6 | 19.3 | 45.2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 吉川君。 | 8-4 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 富山/92期/S2/98.52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.3 | 17.2 | 37.9 | 3 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 岐阜/92期/S2/99.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 山口さん。 | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 岡山/87期/S2/95.25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21.4 | 28.5 | 42.9 | 6 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 決めずに。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (34) 兵庫/99期/S2/98.32 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 28.5 | 35.7 | 46.4 | 8 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 元砂君。 | 7-8 | - |
並び予想
1
7
2
6
4
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|