予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 室井蓮 | 那須久 | 大屋健 | 佐伯亮 | 松尾勇 | 谷口力 | 小原周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 徳島/121期/S2/103.52 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 32.0 | 48.0 | 56.0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 12-2 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 福岡/71期/S2/95.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 熊本勢。 | 5-13 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 広島/87期/S2/96.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 佐伯君。 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 岡山/113期/S2/96.14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 21.4 | 32.1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 熊本/115期/S2/99.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 21.0 | 31.6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 谷口君。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 熊本/119期/S2/92.80 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-8 | - | |||||||
7 | (34) 高知/99期/S2/93.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 室井君。 | 4-3 | - |
並び予想
1
7
6
5
2
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|