予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 遠藤拓 | 峯口司 | 志田愛 | 吉村和 | 吉永和 | 八尋翔 | 滝本泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 香川/125期/A1/93.39 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 61.1 | 77.8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 長崎/123期/A2/85.39 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 富山/125期/A2/86.00 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 62.5 | 70.8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岐阜/80期/A1/89.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28.5 | 47.6 | 52.4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 追 | 3.93 | 志田君。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 広島/80期/A2/87.52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.0 | 29.6 | 51.9 | 0 | 8 | 6 | 13 | 追 | 3.79 | 滝本君。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福岡/93期/A2/82.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.1 | 29.1 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 峯口君。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (29) 岡山/107期/A1/92.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.7 | 29.4 | 52.9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 遠藤君。 | 1-2 | - |
並び予想
1
7
5
2
6
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|