レース結果2024年12月22日
1RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 貴志修己 | 6 岡崎景介 | 2 小橋秀幸 |
2枠複 | 45(6)1,370円 |
---|---|
2枠単 | 45(7)2,200円 |
2車複 | 46(12)3,490円 |
2車単 | 46(18)5,880円 |
3連複 | 246(29)8,710円 |
3連単 | 462(94)39,880円 |
ワイド | 24(3)310円 |
26(26)1,850円 | |
46(20)1,420円 |
2RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 高橋成英 | 7 愛敬博之 | 5 柳谷崇 |
2枠複 | 56(5)1,000円 |
---|---|
2枠単 | 56(7)1,990円 |
2車複 | 67(6)1,440円 |
2車単 | 67(8)2,280円 |
3連複 | 567(38)13,040円 |
3連単 | 675(123)45,150円 |
ワイド | 56(28)3,560円 |
57(23)1,960円 | |
67(8)710円 |
3RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 南潤 | 6 安彦統賀 | 1 川越勇星 |
2枠複 | 55(8)1,940円 |
---|---|
2枠単 | 55(9)1,660円 |
2車複 | 67(5)1,420円 |
2車単 | 76(7)2,310円 |
3連複 | 167(10)2,750円 |
3連単 | 761(33)11,950円 |
ワイド | 16(14)1,020円 |
17(1)190円 | |
67(5)480円 |
4RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 山本勝利 | 5 岡本大嗣 | 6 吉田裕全 |
2枠複 | 24(1)350円 |
---|---|
2枠単 | 24(1)540円 |
2車複 | 25(1)370円 |
2車単 | 25(1)420円 |
3連複 | 256(5)1,540円 |
3連単 | 256(3)2,500円 |
ワイド | 25(1)180円 |
26(16)1,100円 | |
56(15)1,090円 |
5RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 林慶次郎 | 5 三ツ石康洋 | 7 柿沼信也 |
2枠複 | 14(1)280円 |
---|---|
2枠単 | 14(1)430円 |
2車複 | 15(1)250円 |
2車単 | 15(1)410円 |
3連複 | 157(4)1,270円 |
3連単 | 157(4)2,240円 |
ワイド | 15(1)170円 |
17(5)430円 | |
57(6)550円 |
6RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 岩津裕介 | 2 佐藤一伸 | 9 青柳靖起 |
2枠複 | 12(7)1,090円 |
---|---|
2枠単 | 12(10)1,810円 |
2車複 | 12(5)1,050円 |
2車単 | 12(8)2,010円 |
3連複 | 129(3)1,250円 |
3連単 | 129(24)7,650円 |
ワイド | 12(4)480円 |
19(2)190円 | |
29(18)1,360円 |
7RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 伊藤颯馬 | 7 瀬戸栄作 | 9 山口貴弘 |
2枠複 | 15(1)160円 |
---|---|
2枠単 | 15(2)370円 |
2車複 | 17(1)170円 |
2車単 | 17(2)350円 |
3連複 | 179(1)310円 |
3連単 | 179(2)740円 |
ワイド | 17(1)120円 |
19(4)280円 | |
79(5)340円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 平尾一晃 | 6 新納大輝 | 7 佐藤慎太郎 |
2枠複 | 25(5)1,080円 |
---|---|
2枠単 | 25(9)2,660円 |
2車複 | 26(25)15,840円 |
2車単 | 26(38)21,590円 |
3連複 | 267(34)15,350円 |
3連単 | 267(230)179,250円 |
ワイド | 26(29)3,600円 |
27(7)650円 | |
67(6)640円 |
9RA級A級F
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 松本秀之慎 | 8 佐方良行 | 7 武藤篤弘 |
2枠複 | 46(1)610円 |
---|---|
2枠単 | 46(1)880円 |
2車複 | 48(6)1,370円 |
2車単 | 48(4)1,520円 |
3連複 | 478(34)8,730円 |
3連単 | 487(68)16,820円 |
ワイド | 47(24)1,490円 |
48(3)410円 | |
78(28)1,760円 |
10RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 杉森輝大 | 1 菅田壱道 | 3 嘉永泰斗 |
2枠複 | 16(5)1,190円 |
---|---|
2枠単 | 61(6)1,880円 |
2車複 | 19(3)1,140円 |
2車単 | 91(6)2,050円 |
3連複 | 139(13)3,720円 |
3連単 | 913(56)18,900円 |
ワイド | 13(11)910円 |
19(3)510円 | |
39(6)630円 |
11RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 井上昌己 | 7 浅井康太 | 3 和田圭 |
2枠複 | 45(2)610円 |
---|---|
2枠単 | 45(4)1,430円 |
2車複 | 57(2)620円 |
2車単 | 57(6)1,520円 |
3連複 | 357(4)1,330円 |
3連単 | 573(16)6,150円 |
ワイド | 35(6)440円 |
37(4)380円 | |
57(2)220円 |