予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 堀勝政 | 須々田 | 井上将 | 奈良基 | 貝原涼 | 樋口有 | 工藤考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 堀勝政(46) 群馬/83期/A3/79.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 須々田大昇(52) 青森/80期/A3/70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 50.0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 井上将志(40) 兵庫/00期/A3/70.38 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | 奈良基(42) 宮城/09期/A3/69.79 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.85 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 貝原涼太(27) 栃木/25期/A3/77.30 | 10 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 40.7 | 66.6 | 88.9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | 樋口有樹郎(36) 兵庫/98期/A3/68.00 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8.1 | 21.6 | 40.5 | 3 | 5 | 7 | 22 | 両 | 3.93 | 9-10 | - | |||||||
7 | 工藤考生(43) 埼玉/90期/A3/74.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
5
1
7
4
2
6
3