予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂本貴 | 神山雄 | 横関裕 | 早坂秀 | 金成和 | 清水剛 | 飯野祐 | 愛敬博 | 石川雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 青森/94期/S1/106.23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18.5 | 29.6 | 37.0 | 5 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | ||||||||||
2 | 2 | (53) 栃木/61期/S1/103.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.3 | 21.7 | 26.1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | ||||||||||
3 | 3 | (33) 岐阜/99期/S2/99.92 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19.2 | 26.9 | 26.9 | 5 | 2 | 0 | 19 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
4 | 4 | (35) 茨城/90期/S2/96.53 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 23.5 | 29.4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-9 | - | ||||||||||
5 | (42) 福島/88期/S2/99.72 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 27.7 | 38.9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 5-14 | - | |||||||||||
5 | 6 | (30) 福井/103期/S2/95.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 11-4 | - | ||||||||||
7 | (37) 福島/90期/S1/109.91 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18.1 | 54.5 | 77.3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 両 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||||||
6 | 8 | (37) 愛知/94期/S2/96.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.4 | 19.3 | 32.3 | 2 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 7-12 | - | ||||||||||
9 | (35) 群馬/91期/S2/99.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 22.7 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 8-3 | - |
並び予想
1
7
5
4
2
9
3
8
6