予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三登誉 | 瀧川幸 | 松本昂 | 前田拓 | 内村竜 | 伊藤嘉 | 加藤昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 広島/100期/A3/69.24 | 0 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 37.8 | 48.6 | 48.6 | 14 | 4 | 0 | 19 | 両 | 3.93 | 0-8 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 愛知/125期/A3/76.33 | 11 | 24 | 17 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 60.0 | 73.3 | 10 | 8 | 4 | 8 | 逃 | 3.93 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 長崎/125期/A3/73.71 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 41.1 | 58.8 | 64.7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.85 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 大阪/71期/A3/75.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10.0 | 63.3 | 76.7 | 3 | 16 | 4 | 7 | 追 | 3.86 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 山口/93期/A3/71.08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14.8 | 29.6 | 55.6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岐阜/79期/A3/67.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | (49) 福岡/80期/A3/71.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.8 | 27.5 | 55.2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 追 | 3.85 | 5-4 | - |
並び予想
2
6
4
1
5
3
7