予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 河村章 | 平石浩 | 山崎敦 | 井上将 | 藤井稜 | 山内大 | 高嶋一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河村章憲(47) 京都/83期/A1/85.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 平石浩之(47) 茨城/87期/A2/84.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 山崎敦雄(52) 静岡/70期/A1/83.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 井上将志(38) 福岡/98期/A2/81.95 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4.7 | 23.8 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 藤井稜也(28) 岐阜/15期/A2/81.13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 山内大作(49) 静岡/75期/A2/79.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | 高嶋一朗(57) 岡山/62期/A2/72.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7.6 | 38.4 | 57.7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 3-3 | - |
並び予想
5
1
2
4
7
3
6