予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和泉田 | 白木正 | 岡嶋登 | 藤田晃 | 町田勝 | 浦山一 | 佐藤啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和泉田喜一(57) 千葉/59期/A3/68.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 29.6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
2 | 2 | 白木正彦(48) 宮城/84期/A3/68.22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | 岡嶋登(39) 大阪/99期/A3/70.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | 藤田晃英(49) 千葉/76期/A3/67.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 追 | 3.86 | 5-13 | - | |||||||
5 | 5 | 町田勝志(49) 静岡/76期/A3/68.89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | 浦山一栄(53) 東京/72期/A3/66.17 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 両 | 3.93 | 9-11 | - | |||||||
7 | 佐藤啓斗(28) 青森/19期/A3/80.17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
6
4
1
7
2
3
5