レース結果2016年2月24日
1RA級 チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 伊藤大理 | 1 今井英明 | 6 土師田和弘 |
2車複 | 12(2)660円 |
---|---|
2車単 | 21(4)930円 |
3連複 | 126(17)4,110円 |
3連単 | 216(22)6,880円 |
ワイド | 12(2)250円 |
16(4)380円 | |
26(15)990円 |
2RA級 チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 高田敏広 | 5 田村武士 | 3 稲垣勝弘 |
2車複 | 45(5)2,360円 |
---|---|
2車単 | 45(10)5,300円 |
3連複 | 345(8)2,240円 |
3連単 | 453(27)17,080円 |
ワイド | 34(11)950円 |
35(13)1,250円 | |
45(8)570円 |
3RA級 チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 浅野徹 | 5 岡崎泰士 | 7 相澤旭 |
2車複 | 15(1)390円 |
---|---|
2車単 | 15(1)530円 |
3連複 | 157(8)1,670円 |
3連単 | 157(11)3,300円 |
ワイド | 15(2)300円 |
17(10)550円 | |
57(14)720円 |
4RA級 チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 菅原洋輔 | 7 村田仁 | 3 福田直樹 |
2車複 | 47(3)1,330円 |
---|---|
2車単 | 47(4)1,450円 |
3連複 | 347(6)1,670円 |
3連単 | 473(12)3,830円 |
ワイド | 34(2)200円 |
37(11)680円 | |
47(4)300円 |
5RA級 チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 隅田洋介 | 7 小山淳 | 3 植田誠 |
2車複 | 57(2)400円 |
---|---|
2車単 | 57(2)470円 |
3連複 | 357(9)1,640円 |
3連単 | 573(9)1,910円 |
ワイド | 35(5)330円 |
37(11)730円 | |
57(3)270円 |
6RA級 特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 大内達也 | 1 山本淳 | 2 木村圭吾 |
2枠複 | 13(9)2,420円 |
---|---|
2枠単 | 31(22)4,320円 |
2車複 | 13(6)1,880円 |
2車単 | 31(10)3,010円 |
3連複 | 123(13)3,650円 |
3連単 | 312(64)22,900円 |
ワイド | 12(23)1,470円 |
13(4)450円 | |
23(9)830円 |
7RA級 特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 中西司 | 8 島田茂希 | 2 櫻井丈 |
2枠複 | 56(15)4,950円 |
---|---|
2枠単 | 56(27)9,370円 |
2車複 | 68(32)33,500円 |
2車単 | 68(72)63,720円 |
3連複 | 268(78)80,300円 |
3連単 | 682(332)304,220円 |
ワイド | 26(11)830円 |
28(23)1,580円 | |
68(35)9,150円 |
8RA級 準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 佐々木孝司 | 8 十文字菊雄 | 9 伊藤太一 |
2枠複 | 36(1)310円 |
---|---|
2枠単 | 36(1)580円 |
2車複 | 38(3)980円 |
2車単 | 38(4)1,490円 |
3連複 | 389(4)1,740円 |
3連単 | 389(8)4,640円 |
ワイド | 38(4)460円 |
39(1)130円 | |
89(10)700円 |
9RA級 準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 飯田憲司 | 5 柴田健 | 8 山崎司 |
2枠複 | 34(1)310円 |
---|---|
2枠単 | 34(2)560円 |
2車複 | 35(1)270円 |
2車単 | 35(1)430円 |
3連複 | 358(7)1,890円 |
3連単 | 358(18)6,300円 |
ワイド | 35(1)150円 |
38(7)660円 | |
58(12)930円 |