レース結果2016年2月23日
1RA級 チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 土屋宏 | 3 野田英吾 | 2 小山淳 |
2車複 | 37(5)1,040円 |
---|---|
2車単 | 73(5)1,140円 |
3連複 | 237(10)2,020円 |
3連単 | 732(17)4,030円 |
ワイド | 23(12)930円 |
27(7)490円 | |
37(9)580円 |
2RA級 チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 浅野徹 | 3 古川喬 | 7 植田誠 |
2車複 | 23(2)640円 |
---|---|
2車単 | 23(2)870円 |
3連複 | 237(1)440円 |
3連単 | 237(5)2,100円 |
ワイド | 23(2)200円 |
27(1)110円 | |
37(5)390円 |
3RA級 チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 片岡典明 | 3 菅原洋輔 | 2 佐藤正吾 |
2車複 | 35(1)140円 |
---|---|
2車単 | 53(5)1,800円 |
3連複 | 235(1)230円 |
3連単 | 532(8)2,980円 |
ワイド | 23(3)180円 |
25(5)250円 | |
35(1)140円 |
4RA級 チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 岡崎泰士 | 2 井上達雄 | 5 相澤旭 |
2車複 | 23(15)14,930円 |
---|---|
2車単 | 32(36)35,490円 |
3連複 | 235(18)8,190円 |
3連単 | 325(164)182,190円 |
ワイド | 23(16)1,340円 |
25(7)480円 | |
35(19)1,520円 |
5RA級 チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 隅田洋介 | 2 村田仁 | 7 伊藤直幸 |
2車複 | 25(1)200円 |
---|---|
2車単 | 52(1)230円 |
3連複 | 257(3)350円 |
3連単 | 527(2)530円 |
ワイド | 25(2)160円 |
27(4)260円 | |
57(3)210円 |
6RA級 特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 櫻井紀幸 | 3 川口輝明 | 4 永井隆一 |
2枠複 | 23(6)1,650円 |
---|---|
2枠単 | 23(19)5,680円 |
2車複 | 23(10)2,790円 |
2車単 | 23(9)2,670円 |
3連複 | 234(40)15,270円 |
3連単 | 234(184)98,300円 |
ワイド | 23(8)620円 |
24(16)1,000円 | |
34(28)3,090円 |
7RA級 特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 高橋紀史 | 7 赤塚悠人 | 1 十文字菊雄 |
2枠複 | 45(1)180円 |
---|---|
2枠単 | 45(1)370円 |
2車複 | 57(1)180円 |
2車単 | 57(1)320円 |
3連複 | 157(1)200円 |
3連単 | 571(1)430円 |
ワイド | 15(4)300円 |
17(3)290円 | |
57(1)130円 |
8RA級 特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 大矢崇弘 | 2 坂本将太郎 | 8 山崎司 |
2枠複 | 25(1)100円 |
---|---|
2枠単 | 52(1)250円 |
2車複 | 26(1)200円 |
2車単 | 62(1)290円 |
3連複 | 268(14)5,580円 |
3連単 | 628(19)7,840円 |
ワイド | 26(1)230円 |
28(21)1,760円 | |
68(15)970円 |
9RA級 特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 岩田幸久 | 2 成田直喜 | 5 佐々木孝司 |
2枠複 | 24(1)140円 |
---|---|
2枠単 | 42(1)220円 |
2車複 | 24(24)26,050円 |
2車単 | 42(42)33,560円 |
3連複 | 245(16)9,010円 |
3連単 | 425(251)219,230円 |
ワイド | 24(16)2,040円 |
25(1)110円 | |
45(25)3,350円 |