予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古性優 | 郡司浩 | 平原康 | 浅井康 | 松浦悠 | 小原太 | 眞杉匠 | 菅田壱 | 吉田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大阪/100期/SS/119.06 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 43.7 | 68.7 | 81.3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 両 | 3.92 | 99-56 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 神奈/99期/SS/118.35 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 両 | 3.92 | 93-59 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 埼玉/87期/SS/109.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9.0 | 27.3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 57-65 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 三重/90期/S1/113.45 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 20.6 | 44.8 | 58.6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 40-74 | - | |||||||||
5 | (34) 広島/98期/S1/115.45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 38.0 | 47.6 | 66.7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 74-79 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 神奈/95期/S1/109.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27.2 | 31.8 | 45.5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 17-36 | - | |||||||||
7 | (26) 栃木/113期/SS/115.79 | 7 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37.5 | 50.0 | 66.7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 93-87 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 宮城/91期/S1/113.21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20.0 | 40.0 | 46.7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 32-54 | - | |||||||||
9 | (29) 茨城/107期/S1/114.76 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 41.1 | 58.8 | 76.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 両 | 3.92 | 38-33 | - |
並び予想
2
6
7
9
3
1
4
5
8
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|