予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 杉森輝 | 片岡迪 | 山田諒 | 内藤宣 | 中井太 | 山形一 | 大森慶 | 渡部哲 | 神田紘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 茨城/103期/S1/111.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14.2 | 28.5 | 66.7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 両 | 3.92 | 17-14 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 岡山/93期/S1/105.92 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15.3 | 30.7 | 46.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 岐阜/113期/S1/106.67 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.86 | 11-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (54) 秋田/67期/S1/104.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 6 | 4 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 14-18 | - | |||||||||
5 | (35) 奈良/97期/S1/105.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 15-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 徳島/96期/S2/103.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 10-14 | - | |||||||||
7 | (43) 北海/88期/S1/105.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 12-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (45) 愛媛/84期/S1/104.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21.0 | 31.5 | 36.8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 11-16 | - | |||||||||
9 | (38) 大阪/100期/S1/104.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 14-10 | - |
並び予想
1
7
4
2
8
6
3
5
9