予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 普久原 | 荒川ひ | 平子結 | 吉村早 | 成田可 | 當銘沙 | 柳原真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普久原美海(20) 栃木/26期/L1/45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.79 | 0-7 | - | |||||||
2 | 2 | 荒川ひかり(30) 茨城/10期/L1/49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 14-18 | - | |||||||
3 | 3 | 平子結菜(20) 三重/26期/L1/49.82 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 35.3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 3-9 | - | |||||||
4 | 4 | 吉村早耶香(27) 静岡/12期/L1/53.38 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12.5 | 45.8 | 75.0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 両 | 3.77 | 23-16 | - | |||||||
5 | 5 | 成田可菜絵(37) 大阪/12期/L1/48.93 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 17.2 | 24.1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 両 | 3.77 | 6-20 | - | |||||||
6 | 6 | 當銘沙恵美(26) 愛知/18期/L1/53.33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22.2 | 37.0 | 70.4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 両 | 3.79 | 18-20 | - | |||||||
7 | 柳原真緒(27) 福井/14期/L1/56.48 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 76.1 | 90.4 | 90.5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 両 | 3.79 | 29-3 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7