予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川勝 | 井手健 | 藤原悠 | 浅見隼 | 稲毛知 | 藤野貴 | 篠原龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川勝貴(29) 福井/09期/A1/90.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 10-2 | - | |||||||
2 | 2 | 井手健(51) 長崎/79期/A1/83.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 47.6 | 0 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.85 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | 藤原悠斗(39) 岡山/91期/A1/87.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21.4 | 39.2 | 53.6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 浅見隼(27) 福岡/15期/A1/92.14 | 1 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 27.2 | 59.0 | 68.2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 稲毛知也(26) 和歌/23期/A2/88.33 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22.2 | 50.0 | 61.1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 藤野貴章(36) 佐賀/97期/A2/81.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.8 | 7.6 | 34.6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 篠原龍馬(43) 高知/89期/A1/86.79 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
6
5
1
4
2
3
7