予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田英 | 村上博 | 小倉竜 | 大坪功 | 福島武 | 中井太 | 塚本大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田英明(41) 佐賀/89期/S1/111.79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 21.0 | 57.8 | 63.2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 13-13 | - | |||||||
2 | 2 | 村上博幸(45) 京都/86期/S1/114.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29.1 | 50.0 | 62.5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 18-10 | - | |||||||
3 | 3 | 小倉竜二(48) 徳島/77期/S1/110.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7.6 | 26.9 | 61.5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 追 | 3.92 | 14-13 | - | |||||||
4 | 4 | 大坪功一(47) 福岡/81期/S1/108.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 23.0 | 46.1 | 65.4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | 福島武士(39) 香川/96期/S1/107.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 44.4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | 中井太祐(35) 奈良/97期/S1/106.84 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 43.7 | 46.8 | 56.3 | 14 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
7 | 塚本大樹(36) 熊本/96期/S1/107.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15.1 | 27.2 | 42.4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.93 | 3-4 | - |
並び予想
1
4
7
6
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|