予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎航 | 原田礼 | 工藤政 | 近藤範 | 菊地圭 | 秋山貴 | 廣川泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎航(29) 山口/19期/A1/85.67 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 26.6 | 40.0 | 50.0 | 8 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | 原田礼(44) 福岡/90期/A2/83.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 工藤政志(45) 青森/84期/A1/86.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14.8 | 37.0 | 59.3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 近藤範昌(46) 岡山/82期/A2/88.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10.0 | 33.3 | 63.3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 菊地圭(23) 宮城/23期/A2/86.00 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 秋山貴宏(43) 佐賀/89期/A2/81.27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | 廣川泰昭(41) 愛媛/90期/A1/81.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.1 | 18.5 | 40.7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
1
4
7
2
6
5
3