予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川又裕 | 柴田祐 | 隅貴史 | 土井勲 | 山崎駿 | 渡邉泰 | 中村翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 鹿児/97期/A1/89.79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16.6 | 41.6 | 66.7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 追 | 3.93 | 4-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (37) 岐阜/94期/A1/86.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 41.6 | 50.0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (40) 山口/91期/A2/84.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 3-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (47) 岡山/82期/A1/87.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (24) 岡山/113期/A1/87.61 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 46.1 | 69.2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (52) 大阪/62期/A2/78.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||||
7 | (28) 福岡/117期/A2/83.35 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 50.0 | 65.0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
7
1
2
6
5
4
3