予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤幸 | 佐伯辰 | 前田義 | 古川貴 | 高橋清 | 屋良朝 | 友定祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤幸治(35) 長崎/92期/S2/104.45 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24.1 | 51.7 | 69.0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | 佐伯辰哉(25) 広島/09期/S2/98.94 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | 前田義和(37) 鹿児/94期/S2/95.78 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 17.3 | 39.1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | 古川貴之(37) 佐賀/93期/S2/98.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 38.1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 両 | 3.93 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋清太郎(36) 岡山/97期/S2/96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | 屋良朝春(37) 沖縄/94期/S2/95.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 両 | 3.93 | 6-4 | - | |||||||
7 | 友定祐己(42) 岡山/82期/S2/102.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.8 | 23.5 | 35.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 9-9 | - |
並び予想
1
4
2
7
5
3
6