レース結果2025年2月11日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 門馬琢麿 | 6 岡崎徹 | 1 角口聖也 |
2車複 | 26(12)3,060円 |
---|---|
2車単 | 26(20)5,220円 |
3連複 | 126(11)2,060円 |
3連単 | 261(70)17,780円 |
ワイド | 12(1)190円 |
16(5)270円 | |
26(13)650円 |
2RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 村上貴彦 | 5 茂木和臣 | 4 佐藤和典 |
2車複 | 25(4)660円 |
---|---|
2車単 | 25(5)910円 |
3連複 | 245(3)650円 |
3連単 | 254(4)1,940円 |
ワイド | 24(1)170円 |
25(7)380円 | |
45(8)470円 |
3RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 長岡豪 | 2 中野彰人 | 5 藤田晃英 |
2車複 | 12(7)1,170円 |
---|---|
2車単 | 12(13)2,720円 |
3連複 | 125(12)2,950円 |
3連単 | 125(56)15,140円 |
ワイド | 12(6)400円 |
15(8)640円 | |
25(16)1,540円 |
4RL級ガ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 吉村美有紀 | 2 磯村光舞 | 7 三澤あゆみ |
2車複 | 23(9)2,410円 |
---|---|
2車単 | 32(24)9,200円 |
3連複 | 237(23)7,030円 |
3連単 | 327(139)61,930円 |
ワイド | 23(9)880円 |
27(12)1,010円 | |
37(18)1,840円 |
5RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 新井僚太郎 | 5 梅原大治 | 1 山田祐太 |
2車複 | 45(17)7,700円 |
---|---|
2車単 | 45(20)6,370円 |
3連複 | 145(14)3,980円 |
3連単 | 451(103)50,530円 |
ワイド | 14(8)580円 |
15(3)290円 | |
45(11)880円 |
6RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 藤田竜矢 | 3 三浦靖 | 6 宮倉勇 |
2車複 | 37(19)16,730円 |
---|---|
2車単 | 73(34)25,820円 |
3連複 | 367(35)30,920円 |
3連単 | 736(184)162,130円 |
ワイド | 36(18)1,840円 |
37(16)1,410円 | |
67(20)3,020円 |
7RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 伊東佑晟 | 2 櫻井丈 | 7 栗林巧 |
2車複 | 25(2)430円 |
---|---|
2車単 | 52(2)570円 |
3連複 | 257(4)1,110円 |
3連単 | 527(7)2,490円 |
ワイド | 25(2)200円 |
27(12)800円 | |
57(6)370円 |
8RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 村上卓茂 | 7 泉谷元樹 | 6 高峰賢治 |
2車複 | 47(7)1,150円 |
---|---|
2車単 | 47(6)1,480円 |
3連複 | 467(31)20,960円 |
3連単 | 476(134)59,460円 |
ワイド | 46(18)1,650円 |
47(8)470円 | |
67(21)4,730円 |
9RA級チ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 齊藤英伊須 | 5 高野信元 | 2 森崎英登 |
2車複 | 35(5)1,410円 |
---|---|
2車単 | 35(11)3,890円 |
3連複 | 235(3)680円 |
3連単 | 352(32)11,750円 |
ワイド | 23(10)520円 |
25(1)130円 | |
35(4)270円 |
10RL級ガ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 児玉碧衣 | 4 飯田風音 | 5 中嶋里美 |
2車複 | 47(1)210円 |
---|---|
2車単 | 74(1)240円 |
3連複 | 457(3)640円 |
3連単 | 745(4)1,450円 |
ワイド | 45(9)480円 |
47(1)150円 | |
57(5)300円 |