予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 角口聖 | 門馬琢 | 村上順 | 吉橋秀 | 玉木英 | 岡崎徹 | 樋口有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角口聖也(36) 千葉/94期/A3/69.08 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 12-12 | - | |||||||
2 | 2 | 門馬琢麿(40) 北海/105期/A3/69.00 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.77 | 18-9 | - | |||||||
3 | 3 | 村上順規(48) 新潟/80期/A3/69.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.85 | 9-7 | - | |||||||
4 | 4 | 吉橋秀城(46) 埼玉/85期/A3/68.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 37.5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
5 | 5 | 玉木英典(39) 北海/95期/A3/66.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 19.0 | 28.6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 11-17 | - | |||||||
6 | 6 | 岡崎徹(52) 神奈/70期/A3/65.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 18.2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.86 | 2-17 | - | |||||||
7 | 樋口有樹郎(36) 兵庫/98期/A3/68.20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8.5 | 22.8 | 42.9 | 3 | 5 | 7 | 20 | 両 | 3.93 | 10-3 | - |
並び予想
1
6
7
2
5
4