予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本和 | 川村昭 | 佐藤裕 | 杉山正 | 門馬琢 | 田島高 | 前島恭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本和虎(21) 愛知/25期/A3/71.83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | 川村昭弘(49) 新潟/81期/A3/70.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 41.7 | 0 | 3 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤裕輝(33) 福島/98期/A3/69.08 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 杉山正和(57) 三重/59期/A3/68.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | 門馬琢麿(40) 北海/05期/A3/69.23 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 26.6 | 36.6 | 43.3 | 8 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.77 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | 田島高志(47) 三重/79期/A3/67.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.85 | 3-7 | - | |||||||
7 | 前島恭平(36) 長野/98期/A3/68.96 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.8 | 19.2 | 34.6 | 1 | 4 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
1
4
6
5
3
7
2